×

La hora en Central Time, Praga, Auckland, Londres, Nueva York, Denver, San Francisco, Hawai, Tokio, Sídney, Islandia, Chennai, Novosibirsk, Moscú, Kyiv, Dubái, Shangai, Bangkok, El Cabo y São Paulo

  • Cuando la hora fue 09:30 del Jueves, Mayo 2 en Central Time, fue 04:30 en Hawai, 07:30 en San Francisco, 08:30 en Denver, 10:30 en Nueva York, 11:30 en São Paulo, 14:30 en Islandia, 15:30 en Londres, 16:30 en Praga y El Cabo, 17:30 en Moscú y Kyiv, 18:30 en Dubái, 20:00 en Chennai, 21:30 en Novosibirsk y Bangkok, 22:30 en Shangai, 23:30 en Tokio, 00:30 del Viernes, Mayo 3, 2019 en Sídney, y 02:30 del Viernes, Mayo 3, 2019 en Auckland.
  • Tiempo restante:
  • Central Time es 5 horas adelantado a Hawai, 2 horas adelantado a San Francisco, 1 hora adelantado a Denver, 1 hora detrás de Nueva York, 2 horas detrás de São Paulo, 5 horas detrás de Islandia, 6 horas detrás de Londres, 7 horas detrás de Praga y El Cabo, 8 horas detrás de Moscú y Kyiv, 9 horas detrás de Dubái, 10 horas y 30 minutos detrás de Chennai, 12 horas detrás de Novosibirsk y Bangkok, 13 horas detrás de Shangai, 14 horas detrás de Tokio, 15 horas detrás de Sídney, y 17 horas detrás de Auckland.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Central Time es:

Hawai
5 horas
5 horas
San Francisco
2 horas
2 horas
Denver
1 horas
1 horas
Nueva York+1 horas
São Paulo+2 horas
Islandia+5 horas
Londres+6 horas
El Cabo+7 horas
Praga+7 horas
Kyiv+8 horas
Moscú+8 horas
Dubái+9 horas
Chennai+10,5 horas
Bangkok+12 horas
Novosibirsk+12 horas
Shangai+13 horas
Tokio+14 horas
Sídney+15 horas
Auckland+17 horas

Central Time

Praga (+7h)

Auckland (+17h)

Londres (+6h)

Nueva York (+1h)

Denver (-1h)

San Francisco (-2h)

Hawai (-5h)

Tokio (+14h)

Sídney (+15h)

Islandia (+5h)

Chennai (+10h30m)

Novosibirsk (+12h)

Moscú (+8h)

Kyiv (+8h)

Dubái (+9h)

Shangai (+13h)

Bangkok (+12h)

El Cabo (+7h)

São Paulo (+2h)

Jueves 09:30 Jueves 16:30 Viernes 02:30 Jueves 15:30 Jueves 10:30 Jueves 08:30 Jueves 07:30 Jueves 04:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Jueves 14:30 Jueves 20:00 Jueves 21:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 16:30 Jueves 11:30
Jueves 10:30 Jueves 17:30 Viernes 03:30 Jueves 16:30 Jueves 11:30 Jueves 09:30 Jueves 08:30 Jueves 05:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Jueves 15:30 Jueves 21:00 Jueves 22:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 17:30 Jueves 12:30
Jueves 11:30 Jueves 18:30 Viernes 04:30 Jueves 17:30 Jueves 12:30 Jueves 10:30 Jueves 09:30 Jueves 06:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Jueves 16:30 Jueves 22:00 Jueves 23:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Jueves 18:30 Jueves 13:30
Jueves 12:30 Jueves 19:30 Viernes 05:30 Jueves 18:30 Jueves 13:30 Jueves 11:30 Jueves 10:30 Jueves 07:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Jueves 17:30 Jueves 23:00 Viernes 00:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Jueves 19:30 Jueves 14:30
Jueves 13:30 Jueves 20:30 Viernes 06:30 Jueves 19:30 Jueves 14:30 Jueves 12:30 Jueves 11:30 Jueves 08:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Jueves 18:30 Viernes 00:00 Viernes 01:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Jueves 20:30 Jueves 15:30
Jueves 14:30 Jueves 21:30 Viernes 07:30 Jueves 20:30 Jueves 15:30 Jueves 13:30 Jueves 12:30 Jueves 09:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Jueves 19:30 Viernes 01:00 Viernes 02:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Jueves 21:30 Jueves 16:30
Jueves 15:30 Jueves 22:30 Viernes 08:30 Jueves 21:30 Jueves 16:30 Jueves 14:30 Jueves 13:30 Jueves 10:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Jueves 20:30 Viernes 02:00 Viernes 03:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Jueves 22:30 Jueves 17:30
Jueves 16:30 Jueves 23:30 Viernes 09:30 Jueves 22:30 Jueves 17:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 11:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Jueves 21:30 Viernes 03:00 Viernes 04:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Jueves 23:30 Jueves 18:30
Jueves 17:30 Viernes 00:30 Viernes 10:30 Jueves 23:30 Jueves 18:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 12:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Jueves 22:30 Viernes 04:00 Viernes 05:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Viernes 00:30 Jueves 19:30
Jueves 18:30 Viernes 01:30 Viernes 11:30 Viernes 00:30 Jueves 19:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 13:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Jueves 23:30 Viernes 05:00 Viernes 06:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Viernes 01:30 Jueves 20:30
Jueves 19:30 Viernes 02:30 Viernes 12:30 Viernes 01:30 Jueves 20:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 14:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 00:30 Viernes 06:00 Viernes 07:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Viernes 02:30 Jueves 21:30
Jueves 20:30 Viernes 03:30 Viernes 13:30 Viernes 02:30 Jueves 21:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 15:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 01:30 Viernes 07:00 Viernes 08:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 03:30 Jueves 22:30
Jueves 21:30 Viernes 04:30 Viernes 14:30 Viernes 03:30 Jueves 22:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 16:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 02:30 Viernes 08:00 Viernes 09:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 04:30 Jueves 23:30
Jueves 22:30 Viernes 05:30 Viernes 15:30 Viernes 04:30 Jueves 23:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 17:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 03:30 Viernes 09:00 Viernes 10:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 05:30 Viernes 00:30
Jueves 23:30 Viernes 06:30 Viernes 16:30 Viernes 05:30 Viernes 00:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 18:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 04:30 Viernes 10:00 Viernes 11:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 06:30 Viernes 01:30
Viernes 00:30 Viernes 07:30 Viernes 17:30 Viernes 06:30 Viernes 01:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 19:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 05:30 Viernes 11:00 Viernes 12:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 07:30 Viernes 02:30
Viernes 01:30 Viernes 08:30 Viernes 18:30 Viernes 07:30 Viernes 02:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Jueves 20:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 06:30 Viernes 12:00 Viernes 13:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 08:30 Viernes 03:30
Viernes 02:30 Viernes 09:30 Viernes 19:30 Viernes 08:30 Viernes 03:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Jueves 21:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 07:30 Viernes 13:00 Viernes 14:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 09:30 Viernes 04:30
Viernes 03:30 Viernes 10:30 Viernes 20:30 Viernes 09:30 Viernes 04:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Jueves 22:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 08:30 Viernes 14:00 Viernes 15:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 10:30 Viernes 05:30
Viernes 04:30 Viernes 11:30 Viernes 21:30 Viernes 10:30 Viernes 05:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Jueves 23:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 09:30 Viernes 15:00 Viernes 16:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 11:30 Viernes 06:30
Viernes 05:30 Viernes 12:30 Viernes 22:30 Viernes 11:30 Viernes 06:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Viernes 00:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 10:30 Viernes 16:00 Viernes 17:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 12:30 Viernes 07:30
Viernes 06:30 Viernes 13:30 Viernes 23:30 Viernes 12:30 Viernes 07:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Viernes 01:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 11:30 Viernes 17:00 Viernes 18:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 13:30 Viernes 08:30
Viernes 07:30 Viernes 14:30 Sábado 00:30 Viernes 13:30 Viernes 08:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Viernes 02:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 12:30 Viernes 18:00 Viernes 19:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 14:30 Viernes 09:30
Viernes 08:30 Viernes 15:30 Sábado 01:30 Viernes 14:30 Viernes 09:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Viernes 03:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 13:30 Viernes 19:00 Viernes 20:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 15:30 Viernes 10:30
Viernes 09:30 Viernes 16:30 Sábado 02:30 Viernes 15:30 Viernes 10:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Viernes 04:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 14:30 Viernes 20:00 Viernes 21:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 16:30 Viernes 11:30
Viernes 10:30 Viernes 17:30 Sábado 03:30 Viernes 16:30 Viernes 11:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 05:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Viernes 15:30 Viernes 21:00 Viernes 22:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 17:30 Viernes 12:30
Viernes 11:30 Viernes 18:30 Sábado 04:30 Viernes 17:30 Viernes 12:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 06:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Viernes 16:30 Viernes 22:00 Viernes 23:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 18:30 Viernes 13:30
Viernes 12:30 Viernes 19:30 Sábado 05:30 Viernes 18:30 Viernes 13:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 07:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Viernes 17:30 Viernes 23:00 Sábado 00:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Viernes 19:30 Viernes 14:30
Viernes 13:30 Viernes 20:30 Sábado 06:30 Viernes 19:30 Viernes 14:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 08:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Viernes 18:30 Sábado 00:00 Sábado 01:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Viernes 20:30 Viernes 15:30
Viernes 14:30 Viernes 21:30 Sábado 07:30 Viernes 20:30 Viernes 15:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 09:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Viernes 19:30 Sábado 01:00 Sábado 02:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Viernes 21:30 Viernes 16:30
Viernes 15:30 Viernes 22:30 Sábado 08:30 Viernes 21:30 Viernes 16:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 10:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Viernes 20:30 Sábado 02:00 Sábado 03:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Viernes 22:30 Viernes 17:30
Viernes 16:30 Viernes 23:30 Sábado 09:30 Viernes 22:30 Viernes 17:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 11:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Viernes 21:30 Sábado 03:00 Sábado 04:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Viernes 23:30 Viernes 18:30
Viernes 17:30 Sábado 00:30 Sábado 10:30 Viernes 23:30 Viernes 18:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 12:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Viernes 22:30 Sábado 04:00 Sábado 05:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 00:30 Viernes 19:30
Viernes 18:30 Sábado 01:30 Sábado 11:30 Sábado 00:30 Viernes 19:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 13:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Viernes 23:30 Sábado 05:00 Sábado 06:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 01:30 Viernes 20:30
Viernes 19:30 Sábado 02:30 Sábado 12:30 Sábado 01:30 Viernes 20:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 14:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 00:30 Sábado 06:00 Sábado 07:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 02:30 Viernes 21:30
Viernes 20:30 Sábado 03:30 Sábado 13:30 Sábado 02:30 Viernes 21:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 15:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 01:30 Sábado 07:00 Sábado 08:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 03:30 Viernes 22:30

Comparar nuevamente

 
 
Lunes, Mayo 13, 2024, Semana 20